GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.03.2026 17:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7239.24 | 7240.01 | 0.47% | |
| 117.65 | 117.74 | -1.05% | |
| 0 | 0 | 0.31% | |
| 7203.05 | 7203.81 | 0.47% | |
| 11685.77 | 11961.32 | -0.65% | |
| 23298.51 | 23922.65 | -0.65% | |
| 46743.09 | 47698.98 | -0.65% | |
| 48344.00 | 49072.00 | -0.95% | |
| 48203.81 | 49454.77 | -0.65% | |
| 4163.06 | 4170.00 | -0.65% | |
| 5331.63 | 5340.53 | -0.65% | |
| 6660.89 | 6672.01 | -0.65% | |
| 116857.73 | 118808.51 | -0.65% | |
| 236636.90 | 241421.24 | -0.65% | |
| 116857.73 | 119613.25 | -0.65% | |
| 48203.81 | 49454.77 | -0.65% | |
| 48203.81 | 49454.77 | -0.65% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.28%
2.69%
-0.94%
2.68%
0.3%
0.45%
2.7%
